۲۰/آبان/۱۴۰۵
|
۰۷:۲۳

بوندس‌لیگا، هفته بیست و پنجم

شنبه

مونشن‌گلادباخ – هافنهایم 18

ورزشگاه بوروسیا پارک

آینتراخت فرانکفورت – کایزرسلاترن 18

ورزشگاه کامرزبانک آرنا

هانوفر – بایرن‌مونیخ 18

ورزشگاه آ.و.د آرنا

نورنبرگ – سن‌پائولی 18

ورزشگاه ایزی کردیت

اشتوتگارت – شالکه 18

ورزشگاه مرسدس بنز آرنا

بایرلورکوزن – وولفسبورگ 21

ورزشگاه باي آرنا

یکشنبه

فرایبورگ – وردربرمن 18

ورزشگاه بادنووا

هامبورگ- ماینتس 20

ورزشگاه ایمتک آرنا

بوندس‌لیگا – پایان هفته بیست و چهارم

1- دورتموند (گل زده 52- 14 گل خورده) 58 امتیاز

2- بایرلورکوزن (50 – 34) 46 امتیاز

3- هانوفر (34-31) 44 امتیاز

4- بایرن‌مونیخ (50-30) 42 امتیاز

5- ماینتس (37-30) 40 امتیاز

6- هامبورگ (35-32) 37 امتیاز

7- فرایبورگ (31-31) 37 امتیاز

8- نورنبرگ (34-32) 36 امتیاز

9- هافنهایم (41-35) 33 امتیاز

10- شالکه (29-29) 30 امتیاز

11- کلن (31-42) 29 امتیاز

12- سن‌پائولی (27-38) 28 امتیاز

13- آینتراخت (24-34) 27 امتیاز

14- وولفسبورگ (29-34) 26 امتیاز

15- وردربرمن (30-50) 25 امتیاز

16- کایزرسلاترن (33-42) 24 امتیاز

17- اشتوتگارت (42-47) 22 امتیاز

18- مونشن‌گلادباخ (35- 59) 19 امتیاز

ارسال نظر
captcha
پربیننده